Successful candidates are expected to report at State Technical Schools Board Headquarters, Idongesit Nkanga Secretariat, Uyo from 10th February, 2023 by 10.00am for commencement of verification and documentation process as scheduled below:
Friday, 10th February, 2023 – All Workshop Support Staff
Monday, 13th February, 2023 – Instructors
- ICT
- Electrical Installation/Maintenance
- Basic Electricity
- Catering Craft
- Welding & Fabrication
- Painting & Decoration
- Introduction to Building Construction
- Plumbing and Pipefitting
- General Woodwork
Tuesday, 14th February, 2023 – Instructors
- Building / Engineering Drawing
- Motor Vehicle / Mechanic Works
- Refrigerator and Air-conditioning
- Mechanical Engineering Craft
- Basic Technology
- Civil and Moral Education
- Blocklaying and Concreting
- Electronics Work
Wednesday, 15th February, 2023 – Instructors
- Carpentry Work
- Furniture Making
- Computer Craft
- Marine Engineering
- Entrepreneurial Studies
- Physical Education
Spillovers are to appear on Thursday, 16th February and Friday, 17th February, 2023.
CANDIDATES FOR RECRUITMENT AS INSTRUCTORS
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
1. | Ekerete Andrew Abakada |
2. | Otu-Ekong Felix Okon |
3. | Nsikan Sunday Offiong |
4. | Monday Ndarake Okpo |
5. | Mfonobong David Dick |
6. | Nsikan Godwin Udom |
7. | Comfort Essien Essiet |
8. | Emankop Stanislaus Enang |
9. | Ekemini Ukpeme Ime |
10. | Jones Jeremiah Jones |
11. | James Jacob Joseph |
12. | Ememofon Ntebono Ekeke |
13. | Ubong Sunday Nsekpong |
14. | Ukeme Aniefiok Ekaiko |
15. | Richard Eric Ekpo |
16. | Nsikak Ukpong Richard |
17. | Victor Anietie Ekpo |
18. | Solaryn Ndarake Essien |
19. | Mbetobong Ime Tom |
20. | Stella Aniedi Essien |
ELECTRICAL INSTALLATION / MAINTENANCE
1. | Eteka Ukpong Umoh |
2. | Otobong Effiong Akam |
3. | Sunday Akpan Emah |
4. | Eti-ini Robson Akpan |
5. | Idara Saturday Uko |
6. | Ifiok Effiong Jonah |
7. | Donatus Augustine Ikpa |
8. | Abraham Ekpe |
9. | Imo Okon Jonah |
10. | Uwem Emmanuel Ekanem |
11. | Silas Edet Okon |
12. | Moses Sunday Akwaowo |
13. | Oku Ime Utin |
14. | Ukaraobong Cletus James |
15. | Ubong Eyo Ernest |
16. | Edidiong Michael Ukpanah |
17. | Augustine Cornelius Ekanem |
18. | James Okokon James |
19. | Uduak Udo Johnny |
20. | Godswill Usoro Willie |
BASIC ELECTRICITY
1. | Mfreke Ebenezer Udo |
2. | Abigail Uwem Etim |
3. | Ufokette Richard Inyang |
4. | Saviour Uwem Umana |
5. | Dominic Anthony Atte |
6. | Edayeobong Raphael Etim |
7. | Godwin Ufi Ndumayak |
8. | Splendour David Udo |
9. | Ukemeobong Sunday Abasiuso |
10. | Walter Odungideh Assam |
11. | Ndueso Paul David |
12. | Enyeneokpon Simeon Ekam |
13. | James John Atataha |
14. | Ini Marlyn Ekpo |
15. | Effiong Felix Edet |
PAINTING AND DECORATION
1. | Benjamin Okon Effiong |
2. | Udeme Nicholas Akpan |
3. | Anietie Okon Edem |
4. | Eteobong Paul Ukpong |
CATERING CRAFT
1. | Esther Edem Akpan |
2. | Uboho Monday Obotutung |
3. | Victoria Imeh Samuel |
4. | Joyce Mfon Ekarika |
5. | Chibuonum Favour Anthony Umoh |
6. | Mmenyene Godwin Eduok |
7. | Irene Ime Akpan |
8. | Edidiong Ime Edem |
WELDING & FABRICATION
1. | Oku Ebenezer Udo |
2. | Kufre Kingsley Eyens |
3. | Jeremiah Isaac Affah |
4. | Eseme Fabian Umanah |
5. | Johnson Friday Udoh |
6. | Edward Ufot Ituen |
7. | Prince Samuel Johnson |
8. | David Edet Akpan |
9. | Edidiong Bassey Eka |
10. | Unwana James Okukekwere |
INTRODUCTION TO BUILDING CONSTRUCTION
1. | Etebong Okon Uduakakpan |
2. | Emmanuel Edet Essien |
3. | John Emmanson Udoka |
4. | Samuel Athanasius Ukpong |
5. | Effiong Ti-obong Raphael |
6. | Charles Stephen Etim |
7. | Elebu Frank Noah |
8. | Edikan Effiong Abraham |
CARPENTRY & JOINERY
1. | Nyeneime Isong Umanah |
2. | Utip Effiong Eminimoh |
3. | Christopher Alphonsus Umoh |
4. | Ndianabasi Sunday Udo |
PLUMBING & PIPEFITTING
1. | Ndifreke Christopher Udoh |
2. | Nsifiok Uyoh Abara |
3. | Aniefiok Nathaniel Udoumoh |
4. | Idorenyin Cletus Ukpong |
GENERAL WOODWORK
1. | Stephen Sunday Ekpo |
2. | Udeme Aniefiok Okon |
3. | Kufre Akpan Titus |
4. | Sandy Iko-Abasi |
BUILDING / ENGINEERING DRAWING
1. | Ekemini Nicholas Andy |
2. | Alphonsus Donatus Jacob |
3. | Joel Victor Edet |
4. | Nnabuk Cletus James |
5. | Samuel Monday Udofa |
6. | Akaninyene Emmanuel Johnson |
7. | Abasiofon Friday Ntekpe |
8. | Akaninyene Udoudo Ekpo |
9. | Ikopbo Akpan Ikopbo |
10. | Emem John Ekanem |
11. | Itoro Ime Archibong |
MOTOR VEHICLE / MECHANIC WORKS
1. | Oku Sabbath Idiong |
2. | Kufre Amos Ibanga |
3. | Ifiok Monday Udofia |
4. | Sandy Usen Usenide |
5. | Iniobong Harry Etighe |
6. | Gideon Luguis Ubia |
7. | Daniel Friday Robson |
8. | Iniobong Walter Umoh |
9. | Nsikak Monday Etukudo |
10. | Cladius Cladius Kingsley |
11. | Nsikak Edem Ekanem |
12. | Archibong Godwin Friday |
13. | Iniobong Francis Akpan |
REFRIGERATOR AND AIR-CONDITIONING
1. | Aaron Moses Elijah |
2. | Edidiong Samuel Paul |
3. | Ndifreke Frank Inyion |
4. | Godwin Gibson Umoh |
5. | Bassey Effiong Dickson |
MECHANICAL ENGINEERING CRAFT
1. | Ubong Essien Essiet |
2. | Iniobong Monday Ekanem |
3. | Gabriel Udo Edward |
4. | Ubong Edet Bassey |
5. | Oduduabasi Ini Umoren |
6. | Nsuhoreidem Ubek |
7. | Kingsley John Ekanem |
8. | Etido Ekanem Eyo |
9. | Imo John Ekot |
10. | Godwin Bassey Okon |
11. | Otobong Udo Tom |
12. | Emmanuel Willie |
13. | Ubon Ndifreke Ekop |
14. | Uza-Awaji Adasi Ubulom |
15. | Ndayonmon Charles Ibah |
16. | Ubong Ime Essiet |
BASIC TECHNOLOGY
1. | Ekemini Emmanuel Esundue |
2. | Victor Eyo |
3. | Sunita Eugene Udoaka |
4. | Ubon Etim Akpabio |
5. | Christian Akpabio Dick |
6. | Gideon Sylvanus Sambo |
7. | Supreme Barnabas John |
8. | Richard Stanley Unanam |
9. | Edidiong Nseabasi Philips |
10. | Peter Joseph Abia |
11. | Charles Emmanuel Okon |
12. | Peace David Sampson |
13. | Udeme Matthew Udounang |
CIVIC / MORAL EDUCATION
1. | Okon Brendan Umanah |
2. | Abasiama Aniekan Umoh |
3. | Festus Isaiah Utom |
4. | Nkoyo Mbet Harry |
5. | Cosmas Michael Essiet |
6. | Onofiok Michael Umoh |
7. | Ini-obong Edet Effiong |
8. | Edima Ime Innocent |
9. | Ayanime Fleming Esitmbom |
10. | Regina Promise Asuquo |
11. | Ukeme Utibeima Akanimo |
12. | Janet Inieke Nsien |
13. | Inyang Akpan |
14. | Victor Sunday Akpan |
15. | Ubong Effiong Okon |
16. | Edikan Charles Ekpenyong |
17. | Ndifreke Okon Edet |
18. | Kokoette Okon James |
19. | Idara Friday Akpan |
20. | Mary Uko Felix |
ELECTRONIC WORKS
1. | Edidiong James Adams |
2. | Anietie Umanah |
3. | Toro-Abasi Okon Ekerete |
4. | Udeme Udofia Jackson |
5. | Sylvanus Timothy Udotong |
6. | Unyime Etuk Iniko |
7. | Immanuel Hogan Usoro |
8. | Liberty Eno Sandy |
9. | Andikan Enobong Okoro |
10. | Eteka Etim Ekanem |
11. | Benjamin Monday Etito |
12. | Mmenyene Mfreke Usen |
13. | Iniobong Friday Akpe |
14. | Andrew John Ibok |
15. | Eric Godwin Harrison |
BLOCKLAYING & CONCRETING
1. | Nsongurua Xavier |
2. | Ubong Essien Ekanem |
3. | Ubong Uyai James |
4. | Ukeme Sunday Otu |
5. | Beedie Peter Beedie |
6. | Edidiong Akpan Sam |
7. | Donald Effiong Etuk |
8. | Peace Michael Ekpe |
9. | Oku Albert Ekpo |
10. | Esitime Udeme Udoetuk |
11. | Ubong Udo Anana |
12. | Nyah Bassey Nyah |
13. | Joseph Bassey Udosen |
14. | Unyime Sunday Akpan |
15. | Ediomo Okon Eyakndue |
FURNITURE MAKING
1. | Christian Okon Nyong |
2. | Ifreke Effiong Ntukidem |
3. | Lazarus Moses Gabriel |
COMPUTER CRAFT
1. | Francis Francis Etim |
2. | Udobor Etim Udobor |
3. | Matilda Owoimaha Sampson |
4. | Arit Edet Okon |
5. | Emeti Aniekan Brownson |
6. | Uduak Okon Akpan |
7. | Ekemini Edem Udosen |
8. | Theresa Enefiok Asuquo |
9. | Solomon Gabriel Udoma |
10. | Ufokobong Udousoro |
11. | Aniekan Ibanga Sandy |
MARINE ENGINEERING
1. | Ifiokobong Okonko |
2. | Saviour Friday Udoh |
3. | Edidiong Sunday Usen |
4. | Nyakno Moffat Ekwere |
5. | Idorenyin Ndarake Umoh |
6. | Bright Benson Okpu |
ENTREPRENEURIAL STUDIES
1. | Joyce Malachy Akpan |
2. | Amaitem Sunday Umoette |
3. | Akaninyene Daniel Udoekpu |
4. | Iniobong Edet Sunday |
5. | Patience Ndayeobong Ntuen |
6. | Nyebuk Payo Ekereke |
7. | Ubong Ikpe Udoma |
8. | Akanimo Mfon Oyohouwa |
9. | Blessing Thompson Esu |
10. | Favour Hero Akpata |
11. | Christopher Okon Udo |
12. | Edidiong Isaac Abraham |
13. | Aniebiet Udeme Smart |
14. | Itang Friday Udoka |
15. | Mercy Udom Udom |
PHYSICAL EDUCATION
1. | Gabriel Emmanuel Udofa |
CANDIDATES FOR RECRUITMENT AS WORKSHOP SUPPORT
MOTOR VEHICLE
1. | Idorenyin Bassey Ekwere |
2. | Ekom Jacob Unaam |
3. | Udeme John Obot |
4. | Ntiense Sunday Robinson |
5. | Uduak Asuquo Akpan |
6. | Kingsley Okon Effiong |
7. | Mercy John Essien |
8. | Utomobong Hezekiah John |
9. | Mbuotidem Isong Udohaya |
10. | Raymond Kingsley Okon |
11. | Saviour Edet John |
12. | Etinyene Saturday Akpan |
13. | Idiongo Friday Akpabio |
14. | Akanimo Akpadiaha Emmanuel |
15. | Ubong Michael Vincent |
16. | Umoren Umoren Jim |
ELECTRICAL INSTALLATION
1. | Joseph Effiong Akpan |
2. | Usenobong Monday Udoka |
3. | Edo Ubom Ekwere |
4. | Ndatntoyo Okon Ekanem |
5. | Michael Eric Udom |
6. | Daniel Cletus Udofia |
7. | Nsisong Asuquo Inyang |
8. | Etia Atabop Sunday |
9. | Johnbosco Nicholas Udosoh |
10. | Elisha Udo Tom |
11. | Wisdom Victor Udoh |
12. | Essien Edidiong Joseph |
13. | Oscar Okon Ekpo |
14. | Asuquo Ita Asuquo |
15. | Ete-obong Edem Okon |
16. | Aniekan Bassey Offiong |
WELDING & FABRICATION
1. | Felix Aniefiok Joseph |
2. | Veronica Cyril Bassey |
3. | Iniobong Effiong Ifang |
4. | Peter Monday Henry |
5. | Moses Christopher Etim |
6. | Ubong Emmanuel Willie |
7. | Udofia Sunday Sunday |
8. | Francis Festus Ukpong |
9. | Usen James Jobson |
10. | Emmanuel Aniekan Udoh |
11. | Ekaette John Obotakpan |
12. | Christiana Eno Akpaitam |
13. | Godsgift Emmanson Udofia |
14. | Comfort Udo Joseph |
MECHANICAL ENGINEERING WORKS
1. | Ime Edem Etim |
2. | John Sunday Akpan |
3. | Dorathy Michael Ekpo |
4. | Eno Effiong Robert |
5. | Nsikak Monday Udom |
6. | Blessing Friday Johnson |
7. | Charles Comfort Aniefiok |
8. | Emmanuel Ubokudom Udo |
9. | Anwanaobong Emmanson Akpan |
10. | Monday Benson Umo |
11. | Mkpoikana Uko Ekarika |
ELECTRONIC WORKS
1. | Unwana Emmanuel Akpanudo |
2. | Victor Aniefiok Charlie |
3. | Glory Eteudo Robson |
4. | Joseph Maurice Essien |
5. | Idongesit Nkpoikana Ime |
6. | Eno Joseph Ebong |
7. | Christopher Justice Idungafa |
8. | Solomon Nicodemus Cosmas |
9. | Aloysius Akpan Ukpe |
10. | Uduak Sunday Ndiok |
11. | Kingsley Amanam Ndem |
12. | Emaediong Udoma Monday |
13. | AniekerenteAbasi Akpan Akpakpan |
14. | Promise Joseph Johnson |
AIRCONDITIONING & REFRIGERATION
1. | Mfon Moses Udofa |
2. | Glory Emmanuel Okono |
3. | Samuel Etim Udoh |
4. | Aniefiok Friday Jacob |
5. | Edidiong Sunday Ben |
BLOCKLAYING & CONCRETING
1. | Aniekpeno Nse Isaac |
2. | Mfon Patrick Udom |
3. | Glory Edo Silas |
4. | Etietop Utibe Ukoetuk |
5. | Nsisong Effiong Samuel |
6. | Iniobong Okon Archibong |
7. | Ubong Itoro Ekere |
8. | Queen Ekah Okon |
9. | Blessing Okon David |
10. | Samuel Ime Isaiah |
11. | Nsikak Monday Obot |
12. | Okokon Effiong Ating |
13. | Emmanuel Bassey Ekong |
14. | Nelson Promise Eseme |
15. | Abasiono Monday Obot |
16. | Imo Patrick Wilson |
CARPENTRY & JOINERY
1. | Aniebiet Isaac Abraham |
2. | Uyobong Hope Udoma |
3. | Uwem Ephraim Etim |
4. | Idongesit David Edem |
5. | Emediong Monday Dick |
FURNITURE MAKING
1. | Sabbath Emmanson Udoka |
2. | Happiness Emmanuel Archibong |
3. | Ifiok Alphonsus Udoh |
4. | Akaninyene Jimmy Akpanson |
PLUMBING AND PIPEFITTING
1. | Ezekiel Akpan Otong |
2. | Friday Sunday Ndiok |
3. | Iberedem Sunday Udo |
4. | Idongesit Asuquo Akpabio |
COMPUTER CRAFT
1. | Treasure Aniebiet Esu |
2. | Uchenna Sylvester William |
3. | Esther Akaninyene Marcus |
4. | Edwin Malachy Udoekpo |
5. | Iniobong Joshua Udi |
CATERING CRAFT
1. | Mary Boniface Leopold |
2. | Talent Okon Friday |
3. | Aniedi Ukeme Obo |
4. | Unwana Saturday Okon |
PAINTING & DECORATION
1. | Victor Okon Equai |
2. | Offiong Monday Udo |
3. | Ndianabasi Bassey Johnson |
4. | Akaninyene Frank Ebong |